序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 | 規(guī)定 分值 | 評(píng)分細(xì)則 | 考評(píng)分 | 扣分原因 |
一 | 管理?xiàng)l件 | 7 |
|
|
|
| 1、管理物業(yè)在10萬平方米以上,至少管理兩類物業(yè) | 2 | 管理面積達(dá)標(biāo)1分,管理類型達(dá)標(biāo)1分 |
|
|
| 2、至少有一個(gè)管理項(xiàng)目獲得省優(yōu)以上稱號(hào) | 2 | 達(dá)標(biāo)2分,未達(dá)標(biāo)0分 |
|
|
| 3、公司取得資質(zhì)3年以上, 并按要求建立企業(yè)信用檔案系統(tǒng) | 2 | 達(dá)標(biāo)2分,未達(dá)標(biāo)0分 |
|
|
| 4、公司辦公用房不少于100平方米 | 1 | 達(dá)標(biāo)1分,未達(dá)標(biāo)0分 |
|
|
二 | 內(nèi)部管理與企業(yè)形象 | 12 |
|
|
|
| 1、內(nèi)部機(jī)構(gòu)健全、合理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,各項(xiàng)規(guī)章制度完善。所管項(xiàng)目依夫簽訂物業(yè)管理合同,責(zé)權(quán)利明確 | 3 | 符合3分,每缺一項(xiàng)扣0.5分,扣完為止,沒有0分 |
|
|
| 2、與員工簽訂《勞動(dòng)合同》,符合國(guó)家有關(guān)用工制度,企業(yè)管理人員經(jīng)過物業(yè)管理專業(yè)培訓(xùn),持證上崗,并有員工培訓(xùn)計(jì)劃 | 2 | 符合2分,每缺一項(xiàng)扣0.5分,扣完為止,沒有0分 |
|
|
| 3、企業(yè)須有一名以上注冊(cè)物業(yè)管理師,公司專業(yè)技術(shù)人員達(dá)到《物業(yè)管理企業(yè)資質(zhì)管理辦法》要求 | 3 | 注冊(cè)物業(yè)管理師符合1分,無0分;專業(yè)人員達(dá)標(biāo)2分,每未達(dá)標(biāo)一項(xiàng)扣0.5分,扣完為止,沒有0分 |
|
|
| 4、從業(yè)人員統(tǒng)一著裝,佩戴胸卡上崗,有良好的職業(yè)道,企業(yè)形象良好,有爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和各項(xiàng)措施 | 3 | 符合3分,每缺一項(xiàng)扣0.5分,扣完為止 |
|
|
| 5、應(yīng)用計(jì)算機(jī)等現(xiàn)代化管理手段進(jìn)行科學(xué)管理 | 1 | 符合1分,使用計(jì)算機(jī)、有智能化設(shè)備的為基本符合0.5分,其中沒有智能化設(shè)備(在設(shè)計(jì)中沒有監(jiān)控設(shè)備的除外)的扣0.2分,;可查詢資料中有一項(xiàng)得0.2分 |
|
|
三 | 服務(wù)意識(shí) | 10 |
|
|
|
| 1、物業(yè)管理服務(wù)合同全面具體,執(zhí)行良好 | 2 | 符合2分,有委托合同但內(nèi)容不完整為基本符合1分,沒有委托合同扣2分 |
|
|
| 2、為業(yè)主、使用人服務(wù)意識(shí)強(qiáng),有便民服務(wù)措施,公布價(jià)目表 | 3 | 符合3分,每缺一項(xiàng)扣1分,扣完為止,沒有0分 |
|
|
| 3、服務(wù)內(nèi)容和手段不斷創(chuàng)新 | 1 | 符合1分,每缺一項(xiàng)扣1分,扣完為止,沒有0分 |
|
|
| 4、無亂收費(fèi)現(xiàn)象,定期公布收取的物業(yè)管理公共性服務(wù)費(fèi)使用情況,自覺接受業(yè)主監(jiān)督 | 2 | 符合2分,1、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公布并符合規(guī)定的1分;2、無憑證或報(bào)表的扣0.5分;3、公開無照片或記錄的扣0.5分(酬金制的要求公開,包干制的僅公開公共服務(wù)收費(fèi)的費(fèi)用的收支情況)。 |
|
|
| 5、服務(wù)滿意率在95%以上,服務(wù)質(zhì)量投訴率在5%以下 | 2 | 符合2分,無收繳報(bào)表扣1分,每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分 |
|
|
四 | 財(cái)務(wù)管理 | 8 |
|
|
|
| 1、企業(yè)獨(dú)立核算,設(shè)有財(cái)務(wù)管理部門,財(cái)會(huì)人員持證上崗 | 2 | 符合2分,每缺一項(xiàng)扣0.5分,扣完為止,沒有0分。 |
|
|
| 2、各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度健全、物業(yè)管理預(yù)算方案、年度財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)分析報(bào)告齊全 | 2 | 符合2分,每缺一項(xiàng)扣0.5分,扣完為止,沒有0分。 |
|
|
| 3、記帳憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表編制、記載及時(shí),內(nèi)容真實(shí),數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚 | 1 | 符合1分,每缺一項(xiàng)扣0.2分,扣完為止,沒有0分。 |
|
|
| 4、現(xiàn)金、支票、收費(fèi)發(fā)票等保管、使用符合規(guī)定,無違反財(cái)務(wù)紀(jì)律行為 | 1 | 符合1分,發(fā)現(xiàn)違紀(jì)現(xiàn)象0分。 |
|
|
| 5、稅收核算、申報(bào)、銀行帳務(wù)往來核對(duì)及時(shí) | 1 | 符合1分,每缺一項(xiàng)扣0.2分,扣完為止,沒有0分。 |
|
|
| 會(huì)計(jì)帳冊(cè)檔案管理規(guī)范 | 1 | 符合發(fā)現(xiàn)1分,不規(guī)范0分 |
|
|
五 | 房屋管理 | 11 |
|
|
|
| 1、管理區(qū)域示意圖、棟號(hào)標(biāo)志明顯,無私搭亂建,無違章裝修,無占用房屋公共部位現(xiàn)象 | 3 | 符合3分,無示意圖扣1分,無路標(biāo)扣1分,幢、單元、戶號(hào)每缺一個(gè)扣0.1分 |
|
|
| 2、房屋外觀整潔,外墻面磚、涂料等裝飾材料無脫落無污跡 | 3 | 符合3分,每發(fā)現(xiàn)一處不完好、不整潔、脫落、污損扣0.5分 |
|
|
| 3、有房屋修繕制度,便民報(bào)修措施,并建立回訪制度和回訪記錄 | 2 | 符合2分,1、建立并落實(shí)1分,建立但未落實(shí)扣0.5分,未建立扣1分;2、及時(shí)率符合0.5分,每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分;返修率符合0.3分,不符合0分; |
|
|
| 4、房屋零修、急修及時(shí)率在100%,返修率不高于2% | 3 | 符合3分,1、及時(shí)率符合2分,每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分;返修率符合1分,不符合0分; |
|
|
六 | 環(huán)境管理 | 10 |
|
|
|
| 1、清潔衛(wèi)生實(shí)行責(zé)任制,有專職的清潔人員和明確的責(zé)任范圍,實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化保潔 | 2 | 符合2分,1、實(shí)行責(zé)任制的得1分,其中無專職清潔人員(名單)和責(zé)任范圍(區(qū)域)的每缺一項(xiàng)扣0.5分;2、實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化保潔的得0.5分,其中工作標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間安排的每缺一項(xiàng)扣0.5分;3、有巡查記錄得0.5分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.1分 |
|
|
| 2、垃圾日產(chǎn)日清,定期進(jìn)行衛(wèi)生消毒滅殺 | 2 | 符合2分,1、每發(fā)現(xiàn)一處垃圾扣0.2分;2、未達(dá)到垃圾日產(chǎn)日清(無規(guī)定時(shí)間)的扣0.5分;3、未定期(無計(jì)劃和記錄)的進(jìn)行衛(wèi)生消毒滅殺扣0.5分 |
|
|
| 3、房屋共用部位共用設(shè)施設(shè)備無議害 | 2 | 符合2分,1、每發(fā)現(xiàn)一處扣1分;2、3、未定期(無計(jì)劃和記錄)的進(jìn)行衛(wèi)生消毒滅殺扣1分 |
|
|
| 4、小區(qū)內(nèi)道路等共用專地?zé)o紙屑、煙頭等廢棄物;商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理有序,符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | 2 | 符合2分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
|
|
| 5、房屋共用部位保持清潔,無亂貼、亂畫,無擅自占用和堆放雜物現(xiàn)象;樓梯扶欄、天臺(tái)公共玻璃等保持潔凈 | 2 | 符合2分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
|
|
七 | 安全秩序管理 | 10 |
|
|
|
| 1、有專業(yè)的安全管理隊(duì)伍,對(duì)所管區(qū)域?qū)嵭?4小時(shí)值班制度 | 2 | 符合2分,無專業(yè)保安隊(duì)伍扣0.1分(已組建內(nèi)保隊(duì)伍的除外);其它每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
|
|
| 2、安全管理人員有明顯標(biāo)志,熟悉轄區(qū)情況,工作規(guī)范,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn) | 2 | 符合2分,保安無明顯標(biāo)志扣1分;其它每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
|
|
| 3、消防責(zé)任人及制度明確,訂有突發(fā)性火災(zāi)應(yīng)急方案,消防設(shè)施設(shè)備完好無損,運(yùn)轉(zhuǎn)正常,可隨時(shí)啟用 | 2 | 符合2分,設(shè)施設(shè)備正常使用0.4分,無預(yù)案扣0.3分,其他項(xiàng)每發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定扣0.2分 |
|
|
| 4、對(duì)可能危及住房安全處設(shè)有明顯標(biāo)識(shí)和防范措施 | 2 | 符合2分,有標(biāo)識(shí)但無防護(hù)措施的扣1分,無標(biāo)識(shí)清單的扣1分 |
|
|
| 5、本年度無因物業(yè)管理企業(yè)責(zé)任發(fā)生重大刑事案件和重大火災(zāi)事故 | 2 | 符合2分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定扣1分 |
|
|
八 | 共用設(shè)施設(shè)備管理 | 13 |
|
|
|
| 1、專用設(shè)備維護(hù)、維修人員均持證上崗 | 2 | 符合2分,每缺一項(xiàng)扣0.5分 |
|
|
| 2、各種設(shè)備安全審驗(yàn)合格、證件齊全,安全措施有效 | 2 | 符合2分,設(shè)備無安全審驗(yàn)扣0.5分分,證件不全扣0.5分,無有效的安全防范措施扣1分 |
|
|
| 3、管理制度、操作規(guī)程落實(shí)、設(shè)備運(yùn)行正常,出現(xiàn)故障能及時(shí)排除,各種設(shè)備完好率在98%以上 | 3 | 符合3分,1、設(shè)施設(shè)備運(yùn)行按規(guī)定(維修、巡視和運(yùn)行)記錄1分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分;2、無事故隱患(考勤表、上崗情況及現(xiàn)場(chǎng)周圍環(huán)境檢查等)0.5分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.1分,有處理預(yù)案扣0.5分,無處理預(yù)案扣0.5分;3、遵守操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)范(操作情況檢查記錄)1分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
|
|
| 4、運(yùn)行、檢修記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。設(shè)備及機(jī)房環(huán)境整潔,無雜物 | 2 | 符合2分,運(yùn)行維修記錄符合1分每發(fā)現(xiàn)一問題扣0.2分;設(shè)備及機(jī)房符合1分,不符0分 |
|
|
| 5、所管區(qū)域道路暢通,無損壞,路面平坦整潔,排水暢通 | 2 | 符合2分,通暢、平整1分,發(fā)現(xiàn)一處不通暢、不平整、積水扣0.2分;發(fā)現(xiàn)井蓋缺損或丟失扣0.6分,路面井蓋不影響通行0.4分,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
|
|
| 6、車輛行駛、停泊有序,無亂停亂放 | 2 | 符合2分,制度完善0.5分,基本完善0.3分,不完善0分;每發(fā)現(xiàn)一臺(tái)車輛亂停亂放扣0.1分,出入無記錄扣0.2分 |
|
|
九 | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況 | 9 |
|
|
|
| 1、經(jīng)營(yíng)觀念新,目標(biāo)明確,有發(fā)展計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 3 | 符合3分,經(jīng)營(yíng)觀念無創(chuàng)新扣0.5分,無明確目標(biāo)扣0.5分,無發(fā)展計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)各扣1分 |
|
|
| 2、企業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng),無重大投訴 | 3 | 符合3分,經(jīng)營(yíng)不規(guī)范引起業(yè)主重大投訴,每發(fā)現(xiàn)一例扣1分,扣完為止 |
|
|
| 3、經(jīng)營(yíng)效益較好,物業(yè)管理公共性服務(wù)費(fèi)收繳率在90%以上,企業(yè)連續(xù)兩年無虧損,并有盈利 | 3 | 符合3分,無收繳報(bào)表扣1分,每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,連續(xù)兩年虧損扣1分,連續(xù)兩年無盈利扣1分 |
|
|
十 | 精神文明建設(shè) | 10 |
|
|
|
| 1、企業(yè)文化有專人負(fù)責(zé),有計(jì)劃、有安排、有落實(shí)、有總結(jié),活動(dòng)開展經(jīng)常,較好展示了員工愛崗、敬業(yè)、敢于創(chuàng)新的精神風(fēng)貌 | 4 | 符合4分,企業(yè)文化有專人負(fù)責(zé),活動(dòng)開展經(jīng)常2分;有計(jì)劃、有總結(jié)2分,每缺一項(xiàng)扣1分 |
|
|
| 2、所轄社區(qū)文化活動(dòng)有專人負(fù)責(zé),有計(jì)劃、有安排、有落實(shí)、有總結(jié),活動(dòng)開展經(jīng)常 | 3 | 符合3分,有專人負(fù)責(zé),活動(dòng)開展經(jīng)常1分;有計(jì)劃、有總結(jié)2分,每缺一項(xiàng)扣1分 |
|
|
| 3、定期出墻報(bào),推出宣傳、學(xué)習(xí)園地,開展遵紀(jì)守法、健康衛(wèi)生知識(shí)宣傳 | 2 | 符合2分,無文字材料介紹或無記錄0分 |
|
|
| 4、積極配合居委會(huì)、派出所、業(yè)主委員會(huì)開展各項(xiàng)工作 | 1 | 符合1分,無文字材料介紹或無記錄扣1分 |
|
|
十一 | 總分 | 100 | 考評(píng)等分合計(jì) |
|
|
| 考評(píng)意見: |
| 考評(píng)組組長(zhǎng):
考評(píng)組成員: |
年 |
月 日 |